| الأداة المالية | لصفقة طويلة | لصفقة قصيرة |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000088 | -0.000169 |
| AUD/CAD | 0.000058 | -0.000111 |
| AUD/CHF | 0.000079 | -0.000121 |
| AUD/JPY | 0.007175 | -0.010580 |
| AUD/MXN | -0.000941 | -0.000314 |
| AUD/NOK | 0.000234 | -0.000580 |
| AUD/NZD | 0.000005 | -0.000095 |
| AUD/PLN | -0.000265 | -0.000057 |
| AUD/RON | -0.000395 | 0.000029 |
| AUD/SEK | 0.000282 | -0.000698 |
| AUD/SGD | 0.000112 | -0.000166 |
| AUD/TRY | -0.000206 | 0.000015 |
| AUD/USD | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/USD PRO | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/ZAR | -0.000867 | 0.000017 |
| BGN/AUD | -0.000072 | 0.000038 |
| BGN/CAD | -0.000007 | -0.000007 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000226 |
| BGN/HUF | -0.035933 | 0.012259 |
| BGN/JPY | 0.001115 | -0.001752 |
| BGN/MXN | -0.001233 | 0.000685 |
| BGN/NOK | -0.000113 | 0.000005 |
| BGN/NZD | -0.000055 | 0.000022 |
| BGN/PLN | -0.000327 | 0.000184 |
| BGN/RON | -0.000428 | 0.000172 |
| BGN/SEK | -0.000136 | 0.000006 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000027 |
| BGN/TRY | -0.000223 | 0.000090 |
| BGN/ZAR | -0.000970 | 0.000384 |
| CAD/AUD | -0.000110 | 0.000057 |
| CAD/BGN | -0.000017 | -0.000017 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.001694 | -0.002662 |
| CAD/MXN | -0.001873 | 0.001041 |
| CAD/NOK | -0.000172 | 0.000008 |
| CAD/NZD | -0.000084 | 0.000034 |
| CAD/PLN | -0.000496 | 0.000280 |
| CAD/RON | -0.000650 | 0.000261 |
| CAD/SEK | -0.000207 | 0.000010 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000339 | 0.000137 |
| CAD/ZAR | -0.001474 | 0.000583 |
| CHF/BGN | -0.000049 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | -0.000442 | 0.000206 |
| CHF/HUF | -0.061608 | 0.026674 |
| CHF/JPY | 0.000224 | -0.000554 |
| CHF/MXN | -0.002302 | 0.001146 |
| CHF/NOK | -0.000303 | 0.000180 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000605 | 0.000303 |
| CHF/RON | -0.000753 | 0.000321 |
| CHF/SEK | -0.000364 | 0.000216 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000393 | 0.000168 |
| CHF/ZAR | -0.001714 | 0.000729 |
| CZK/JPY | 0.000061 | -0.000098 |
| EUR/AUD | -0.000141 | 0.000074 |
| EUR/CAD | -0.000014 | -0.000014 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000053 | -0.000443 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/HUF | -0.070275 | 0.023976 |
| EUR/JPY | 0.002181 | -0.003427 |
| EUR/JPY PRO | 0.002181 | -0.003427 |
| EUR/MXN | -0.002412 | 0.001340 |
| EUR/NOK | -0.000221 | 0.000011 |
| EUR/NZD | -0.000109 | 0.000044 |
| EUR/PLN | -0.000639 | 0.000360 |
| EUR/RON | -0.000837 | 0.000337 |
| EUR/SEK | -0.000266 | 0.000013 |
| EUR/SGD | 0.000033 | -0.000053 |
| EUR/TRY | -0.000437 | 0.000176 |
| EUR/USD | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/USD PRO | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/ZAR | -0.001897 | 0.000750 |
| GBP/AUD | -0.000197 | 0.000121 |
| GBP/BGN | -0.000058 | 0.000017 |
| GBP/CAD | -0.000038 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CZK | -0.000465 | 0.000022 |
| GBP/HUF | -0.090904 | 0.036671 |
| GBP/JPY | 0.001132 | -0.001982 |
| GBP/JPY PRO | 0.001133 | -0.001982 |
| GBP/MXN | -0.003348 | 0.001522 |
| GBP/NOK | -0.000395 | 0.000184 |
| GBP/NZD | -0.000162 | 0.000092 |
| GBP/PLN | -0.000882 | 0.000405 |
| GBP/RON | -0.001107 | 0.000432 |
| GBP/SEK | -0.000475 | 0.000222 |
| GBP/SGD | 0.000016 | -0.000030 |
| GBP/TRY | -0.000578 | 0.000226 |
| GBP/USD | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002518 | 0.000974 |
| Gold | -0.013578 | 0.009109 |
| JPY/HUF | -0.000733 | 0.000330 |
| MXN/JPY | 0.000488 | -0.000934 |
| NOK/JPY | 0.000456 | -0.000694 |
| NOK/PLN | -0.000077 | 0.000037 |
| NOK/RON | -0.000105 | 0.000034 |
| NOK/SEK | -0.000020 | -0.000020 |
| NZD/BGN | 0.000031 | -0.000077 |
| NZD/CAD | 0.000020 | -0.000051 |
| NZD/CHF | 0.000039 | -0.000061 |
| NZD/JPY | 0.003613 | -0.005385 |
| NZD/MXN | -0.001055 | 0.000234 |
| NZD/NOK | 0.000038 | -0.000241 |
| NZD/PLN | -0.000286 | 0.000075 |
| NZD/RON | -0.000388 | 0.000143 |
| NZD/SEK | 0.000046 | -0.000290 |
| NZD/SGD | 0.000056 | -0.000084 |
| NZD/TRY | -0.000203 | 0.000075 |
| NZD/USD | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/USD PRO | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/ZAR | -0.000867 | 0.000301 |
| PLN/CZK | 0.000382 | -0.000918 |
| PLN/HUF | -0.009148 | 0.000237 |
| PLN/JPY | 0.002075 | -0.003965 |
| PLN/MXN | -0.000176 | -0.000237 |
| PLN/ZAR | -0.000194 | -0.000083 |
| RON/CZK | 0.000394 | -0.001119 |
| RON/HUF | -0.007299 | -0.002185 |
| RON/JPY | 0.002116 | -0.004725 |
| RON/MXN | -0.000074 | -0.000375 |
| RON/PLN | -0.000027 | -0.000087 |
| RON/ZAR | -0.000131 | -0.000167 |
| SEK/JPY | 0.000378 | -0.000577 |
| SEK/PLN | -0.000064 | 0.000031 |
| SEK/RON | -0.000087 | 0.000028 |
| SGD/BGN | -0.000040 | 0.000025 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000139 |
| SGD/MXN | -0.001743 | 0.000902 |
| SGD/PLN | -0.000458 | 0.000237 |
| SGD/RON | -0.000567 | 0.000252 |
| SGD/TRY | -0.000296 | 0.000131 |
| SGD/ZAR | -0.001292 | 0.000572 |
| Silver | -0.000241 | 0.000162 |
| TRY/CZK | 0.000755 | -0.002142 |
| TRY/HUF | -0.013972 | -0.004183 |
| TRY/JPY | 0.004049 | -0.009043 |
| TRY/MXN | -0.000142 | -0.000718 |
| TRY/NOK | 0.000188 | -0.000583 |
| TRY/PLN | -0.000052 | -0.000167 |
| TRY/RON | -0.000122 | -0.000122 |
| TRY/SEK | 0.000227 | -0.000702 |
| TRY/ZAR | -0.000250 | -0.000320 |
| USD/BGN | -0.000046 | 0.000025 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000418 | 0.000195 |
| USD/HUF | -0.058271 | 0.025229 |
| USD/JPY | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/JPY PRO | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/MXN | -0.002177 | 0.001084 |
| USD/NOK | -0.000286 | 0.000170 |
| USD/PLN | -0.000572 | 0.000286 |
| USD/RON | -0.000712 | 0.000304 |
| USD/SEK | -0.000345 | 0.000205 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000372 | 0.000159 |
| USD/ZAR | -0.001622 | 0.000689 |
| XAG/AUD | -0.003746 | 0.002588 |
| XAG/BGN | -0.001517 | 0.001042 |
| XAG/CAD | -0.000999 | 0.000686 |
| XAG/CHF | -0.000228 | 0.000153 |
| XAG/EUR | -0.000776 | 0.000533 |
| XAG/GBP | -0.000308 | 0.000210 |
| XAG/JPY | -0.007415 | 0.004718 |
| XAG/NZD | -0.003237 | 0.002234 |
| XAG/PLN | -0.016163 | 0.008679 |
| XAG/RON | -0.019954 | 0.009182 |
| XAG/TRY | -0.010424 | 0.004797 |
| XAU/AUD | -0.210932 | 0.145736 |
| XAU/BGN | -0.085440 | 0.058703 |
| XAU/CAD | -0.056241 | 0.038641 |
| XAU/CHF | -0.012843 | 0.008616 |
| XAU/EUR | -0.043684 | 0.030014 |
| XAU/GBP | -0.017360 | 0.011835 |
| XAU/JPY | -0.417517 | 0.265693 |
| XAU/NZD | -0.182292 | 0.125822 |
| XAU/PLN | -0.910131 | 0.488709 |
| XAU/RON | -1.123483 | 0.516992 |
| XAU/TRY | -0.586977 | 0.270109 |
| ZAR/JPY | 0.000848 | -0.001896 |
| Gas-25May12 | -0.000200 | 0.000000 |
| Oil-19Jun12 | -0.007121 | 0.000000 |
| Oil-21May12 | -0.007093 | 0.000000 |
تشير جميع الأرقام في الجدول إلى نقط. ويتم تطبيق الرسوم في الساعة 9.00 مساءً بتوقيت غرينيتش لكل الصفقات المفتوحة.