| الأداة المالية | لصفقة طويلة | لصفقة قصيرة |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000060 | -0.000097 |
| AUD/CAD | 0.000014 | -0.000047 |
| AUD/CHF | 0.000039 | -0.000063 |
| AUD/JPY | 0.004632 | -0.006961 |
| AUD/MXN | -0.001355 | 0.000485 |
| AUD/NOK | -0.000024 | -0.000196 |
| AUD/NZD | -0.000048 | -0.000012 |
| AUD/PLN | -0.000184 | 0.000009 |
| AUD/RON | -0.000457 | 0.000193 |
| AUD/SEK | 0.000089 | -0.000304 |
| AUD/SGD | 0.000056 | -0.000085 |
| AUD/TRY | -0.000202 | 0.000072 |
| AUD/USD | 0.000040 | -0.000064 |
| AUD/USD PRO | 0.000040 | -0.000064 |
| AUD/ZAR | -0.001213 | 0.000490 |
| BGN/AUD | -0.000045 | 0.000028 |
| BGN/CAD | -0.000020 | 0.000011 |
| BGN/CZK | 0.000059 | -0.000104 |
| BGN/HUF | -0.024700 | 0.012350 |
| BGN/JPY | 0.000179 | -0.000442 |
| BGN/MXN | -0.001287 | 0.000640 |
| BGN/NOK | -0.000183 | 0.000109 |
| BGN/NZD | -0.000068 | 0.000044 |
| BGN/PLN | -0.000219 | 0.000141 |
| BGN/RON | -0.000412 | 0.000175 |
| BGN/SEK | -0.000130 | 0.000070 |
| BGN/SGD | 0.000001 | -0.000005 |
| BGN/TRY | -0.000192 | 0.000095 |
| BGN/ZAR | -0.001106 | 0.000555 |
| CAD/AUD | -0.000047 | 0.000014 |
| CAD/BGN | 0.000023 | -0.000044 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.002124 | -0.003337 |
| CAD/MXN | -0.001647 | 0.000915 |
| CAD/NOK | -0.000164 | 0.000008 |
| CAD/NZD | -0.000078 | 0.000032 |
| CAD/PLN | -0.000262 | 0.000122 |
| CAD/RON | -0.000556 | 0.000216 |
| CAD/SEK | -0.000071 | -0.000071 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000040 |
| CAD/TRY | -0.000245 | 0.000136 |
| CAD/ZAR | -0.001488 | 0.000565 |
| CHF/BGN | -0.000004 | -0.000004 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | 0.000092 | -0.000162 |
| CHF/HUF | -0.038434 | 0.019217 |
| CHF/JPY | 0.000278 | -0.000687 |
| CHF/MXN | -0.002002 | 0.000997 |
| CHF/NOK | -0.000285 | 0.000170 |
| CHF/PLN | -0.000340 | 0.000220 |
| CHF/RON | -0.000640 | 0.000271 |
| CHF/SEK | -0.000203 | 0.000109 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| CHF/TRY | -0.000298 | 0.000148 |
| CHF/ZAR | -0.001721 | 0.000864 |
| CZK/JPY | -0.000012 | 0.000004 |
| EUR/AUD | -0.000087 | 0.000054 |
| EUR/CAD | -0.000040 | 0.000021 |
| EUR/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| EUR/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| EUR/CZK | 0.000116 | -0.000203 |
| EUR/GBP | -0.000010 | 0.000003 |
| EUR/GBP PRO | -0.000010 | 0.000003 |
| EUR/HUF | -0.048310 | 0.024155 |
| EUR/JPY | 0.000349 | -0.000864 |
| EUR/JPY PRO | 0.000349 | -0.000864 |
| EUR/MXN | -0.002516 | 0.001253 |
| EUR/NOK | -0.000359 | 0.000213 |
| EUR/NZD | -0.000134 | 0.000085 |
| EUR/PLN | -0.000428 | 0.000277 |
| EUR/RON | -0.000807 | 0.000341 |
| EUR/SEK | -0.000255 | 0.000136 |
| EUR/SGD | 0.000003 | -0.000009 |
| EUR/TRY | -0.000375 | 0.000187 |
| EUR/USD | -0.000004 | -0.000004 |
| EUR/USD PRO | -0.000004 | -0.000004 |
| EUR/ZAR | -0.002163 | 0.001086 |
| GBP/AUD | -0.000093 | 0.000050 |
| GBP/BGN | 0.000008 | -0.000027 |
| GBP/CAD | -0.000037 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CZK | 0.000327 | -0.000514 |
| GBP/HUF | -0.054910 | 0.025216 |
| GBP/JPY | 0.001377 | -0.002410 |
| GBP/JPY PRO | 0.001377 | -0.002410 |
| GBP/MXN | -0.002855 | 0.001298 |
| GBP/NOK | -0.000365 | 0.000170 |
| GBP/NZD | -0.000145 | 0.000083 |
| GBP/PLN | -0.000470 | 0.000279 |
| GBP/RON | -0.000914 | 0.000427 |
| GBP/SEK | -0.000236 | 0.000069 |
| GBP/SGD | 0.000015 | -0.000028 |
| GBP/TRY | -0.000425 | 0.000193 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/ZAR | -0.002463 | 0.001141 |
| Gold | -0.011989 | 0.008044 |
| JPY/HUF | -0.000371 | 0.000194 |
| MXN/JPY | 0.000696 | -0.001331 |
| NOK/JPY | 0.000599 | -0.000913 |
| NOK/PLN | -0.000040 | 0.000012 |
| NOK/RON | -0.000088 | 0.000045 |
| NOK/SEK | 0.000002 | -0.000033 |
| NZD/BGN | 0.000066 | -0.000103 |
| NZD/CAD | 0.000022 | -0.000055 |
| NZD/CHF | 0.000042 | -0.000066 |
| NZD/JPY | 0.004896 | -0.007297 |
| NZD/MXN | -0.001003 | 0.000223 |
| NZD/NOK | 0.000039 | -0.000248 |
| NZD/PLN | -0.000121 | -0.000040 |
| NZD/RON | -0.000347 | 0.000112 |
| NZD/SEK | 0.000142 | -0.000350 |
| NZD/SGD | 0.000059 | -0.000089 |
| NZD/TRY | -0.000149 | 0.000033 |
| NZD/USD | 0.000043 | -0.000068 |
| NZD/USD PRO | 0.000043 | -0.000068 |
| NZD/ZAR | -0.000913 | 0.000269 |
| PLN/CZK | 0.000457 | -0.000668 |
| PLN/HUF | -0.006675 | 0.000720 |
| PLN/JPY | 0.002254 | -0.003342 |
| PLN/MXN | -0.000333 | 0.000016 |
| PLN/ZAR | -0.000310 | 0.000049 |
| RON/CZK | 0.000514 | -0.001133 |
| RON/HUF | -0.002676 | -0.004706 |
| RON/JPY | 0.002568 | -0.005753 |
| RON/MXN | -0.000114 | -0.000281 |
| RON/PLN | 0.000022 | -0.000110 |
| RON/ZAR | -0.000139 | -0.000183 |
| SEK/JPY | 0.000331 | -0.000521 |
| SEK/PLN | -0.000041 | 0.000019 |
| SEK/RON | -0.000087 | 0.000034 |
| SGD/BGN | -0.000007 | 0.000002 |
| SGD/JPY | -0.000029 | -0.000179 |
| SGD/MXN | -0.001569 | 0.000812 |
| SGD/PLN | -0.000271 | 0.000181 |
| SGD/RON | -0.000500 | 0.000221 |
| SGD/TRY | -0.000234 | 0.000121 |
| SGD/ZAR | -0.001347 | 0.000700 |
| Silver | -0.000196 | 0.000131 |
| TRY/CZK | 0.000942 | -0.001776 |
| TRY/HUF | -0.007199 | -0.005336 |
| TRY/JPY | 0.004670 | -0.008938 |
| TRY/MXN | -0.000336 | -0.000336 |
| TRY/NOK | 0.000184 | -0.000394 |
| TRY/PLN | 0.000007 | -0.000154 |
| TRY/RON | -0.000141 | -0.000057 |
| TRY/SEK | 0.000274 | -0.000494 |
| TRY/ZAR | -0.000353 | -0.000194 |
| USD/BGN | -0.000004 | -0.000004 |
| USD/CAD | -0.000031 | 0.000017 |
| USD/CAD PRO | -0.000031 | 0.000017 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | 0.000090 | -0.000158 |
| USD/HUF | -0.037585 | 0.018792 |
| USD/JPY | 0.000272 | -0.000672 |
| USD/JPY PRO | 0.000272 | -0.000672 |
| USD/MXN | -0.001958 | 0.000975 |
| USD/NOK | -0.000279 | 0.000166 |
| USD/PLN | -0.000333 | 0.000215 |
| USD/RON | -0.000626 | 0.000265 |
| USD/SEK | -0.000198 | 0.000106 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000292 | 0.000145 |
| USD/ZAR | -0.001683 | 0.000845 |
| XAG/AUD | -0.001655 | 0.001141 |
| XAG/BGN | -0.000298 | 0.000200 |
| XAG/CAD | -0.000829 | 0.000570 |
| XAG/CHF | -0.000191 | 0.000128 |
| XAG/EUR | -0.000152 | 0.000102 |
| XAG/GBP | -0.000264 | 0.000180 |
| XAG/JPY | -0.007716 | 0.004910 |
| XAG/NZD | -0.002486 | 0.001716 |
| XAG/PLN | -0.007856 | 0.005425 |
| XAG/RON | -0.014537 | 0.006688 |
| XAG/TRY | -0.006691 | 0.003592 |
| XAU/AUD | -0.101383 | 0.069924 |
| XAU/BGN | -0.018244 | 0.012239 |
| XAU/CAD | -0.050795 | 0.034899 |
| XAU/CHF | -0.011724 | 0.007865 |
| XAU/EUR | -0.009328 | 0.006258 |
| XAU/GBP | -0.016161 | 0.011018 |
| XAU/JPY | -0.472703 | 0.300811 |
| XAU/NZD | -0.152292 | 0.105115 |
| XAU/PLN | -0.481403 | 0.332442 |
| XAU/RON | -0.883023 | 0.406224 |
| XAU/TRY | -0.409968 | 0.220105 |
| ZAR/JPY | 0.001006 | -0.001920 |
| Cocoa-16Jul13 | -0.176840 | 0.000000 |
| Coffee-19Jul13 | -0.009841 | 0.000000 |
| Corn-12Jul13 | -0.050321 | 0.000000 |
| Cotton-09Jul13 | -0.006374 | 0.000000 |
| Dutch25-21Jun13 | -0.028197 | 0.000000 |
| EUSTOX50-21Jun13 | -0.213855 | 0.000000 |
| French40-21Jun13 | -0.305174 | 0.000000 |
| Gas-25Jun13 | -0.000323 | 0.000000 |
| Gas-28May13 | -0.000319 | 0.000000 |
| German30-21Jun13 | -0.646269 | 0.000000 |
| Italian40-21Jun13 | -1.341007 | 0.000000 |
| Japan225-13Jun13 | -1.129411 | 0.000000 |
| NDAQ100-21Jun13 | -0.229686 | 0.000000 |
| Oil Brent-13Jun13 | -0.007827 | 0.000000 |
| Oil-19Jun13 | -0.007197 | 0.000000 |
| Palladium-26Jun13 | -0.056986 | 0.000000 |
| Platinum-29Jul13 | -0.112078 | 0.000000 |
| Soybeans-12Jul13 | -0.114156 | 0.000000 |
| SPX500-21Jun13 | -0.126443 | 0.000000 |
| Sugar-28Jun13 | -0.001268 | 0.000000 |
| Swiss30-21Jun13 | -0.637083 | 0.000000 |
| UK100-21Jun13 | -0.563521 | 0.000000 |
| US30-21Jun13 | -1.170010 | 0.000000 |
| USD-17Jun13 | -0.006443 | 0.000000 |
| Wheat-12Jul13 | -0.052468 | 0.000000 |
تشير جميع الأرقام في الجدول إلى نقط. ويتم تطبيق الرسوم في الساعة 9.00 مساءً بتوقيت غرينيتش لكل الصفقات المفتوحة.