| Instrument | Long-Position | Short-Position |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000088 | -0.000169 |
| AUD/CAD | 0.000058 | -0.000111 |
| AUD/CHF | 0.000079 | -0.000121 |
| AUD/JPY | 0.007175 | -0.010580 |
| AUD/MXN | -0.000941 | -0.000314 |
| AUD/NOK | 0.000235 | -0.000581 |
| AUD/NZD | 0.000005 | -0.000095 |
| AUD/PLN | -0.000265 | -0.000057 |
| AUD/RON | -0.000396 | 0.000029 |
| AUD/SEK | 0.000282 | -0.000699 |
| AUD/SGD | 0.000112 | -0.000166 |
| AUD/TRY | -0.000207 | 0.000015 |
| AUD/USD | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/USD PRO | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/ZAR | -0.000867 | 0.000017 |
| BGN/AUD | -0.000072 | 0.000038 |
| BGN/CAD | -0.000007 | -0.000007 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000227 |
| BGN/HUF | -0.035954 | 0.012267 |
| BGN/JPY | 0.001114 | -0.001751 |
| BGN/MXN | -0.001232 | 0.000684 |
| BGN/NOK | -0.000113 | 0.000005 |
| BGN/NZD | -0.000055 | 0.000022 |
| BGN/PLN | -0.000327 | 0.000184 |
| BGN/RON | -0.000428 | 0.000172 |
| BGN/SEK | -0.000136 | 0.000006 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000027 |
| BGN/TRY | -0.000224 | 0.000090 |
| BGN/ZAR | -0.000970 | 0.000383 |
| CAD/AUD | -0.000110 | 0.000057 |
| CAD/BGN | -0.000017 | -0.000017 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.001693 | -0.002661 |
| CAD/MXN | -0.001871 | 0.001040 |
| CAD/NOK | -0.000172 | 0.000008 |
| CAD/NZD | -0.000084 | 0.000034 |
| CAD/PLN | -0.000496 | 0.000280 |
| CAD/RON | -0.000650 | 0.000261 |
| CAD/SEK | -0.000207 | 0.000010 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000340 | 0.000137 |
| CAD/ZAR | -0.001474 | 0.000583 |
| CHF/BGN | -0.000049 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | -0.000443 | 0.000207 |
| CHF/HUF | -0.061651 | 0.026692 |
| CHF/JPY | 0.000224 | -0.000554 |
| CHF/MXN | -0.002299 | 0.001145 |
| CHF/NOK | -0.000303 | 0.000180 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000605 | 0.000303 |
| CHF/RON | -0.000753 | 0.000321 |
| CHF/SEK | -0.000364 | 0.000217 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000394 | 0.000168 |
| CHF/ZAR | -0.001714 | 0.000728 |
| CZK/JPY | 0.000060 | -0.000098 |
| EUR/AUD | -0.000141 | 0.000074 |
| EUR/CAD | -0.000014 | -0.000014 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000053 | -0.000443 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/HUF | -0.070320 | 0.023991 |
| EUR/JPY | 0.002179 | -0.003425 |
| EUR/JPY PRO | 0.002179 | -0.003425 |
| EUR/MXN | -0.002409 | 0.001338 |
| EUR/NOK | -0.000221 | 0.000011 |
| EUR/NZD | -0.000108 | 0.000044 |
| EUR/PLN | -0.000639 | 0.000360 |
| EUR/RON | -0.000837 | 0.000337 |
| EUR/SEK | -0.000266 | 0.000013 |
| EUR/SGD | 0.000033 | -0.000053 |
| EUR/TRY | -0.000437 | 0.000176 |
| EUR/USD | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/USD PRO | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/ZAR | -0.001897 | 0.000750 |
| GBP/AUD | -0.000197 | 0.000121 |
| GBP/BGN | -0.000058 | 0.000017 |
| GBP/CAD | -0.000038 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CZK | -0.000465 | 0.000022 |
| GBP/HUF | -0.090916 | 0.036676 |
| GBP/JPY | 0.001131 | -0.001980 |
| GBP/JPY PRO | 0.001131 | -0.001979 |
| GBP/MXN | -0.003343 | 0.001519 |
| GBP/NOK | -0.000395 | 0.000184 |
| GBP/NZD | -0.000161 | 0.000092 |
| GBP/PLN | -0.000881 | 0.000405 |
| GBP/RON | -0.001107 | 0.000432 |
| GBP/SEK | -0.000475 | 0.000222 |
| GBP/SGD | 0.000016 | -0.000030 |
| GBP/TRY | -0.000578 | 0.000226 |
| GBP/USD | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002516 | 0.000973 |
| Gold | -0.013588 | 0.009116 |
| JPY/HUF | -0.000734 | 0.000330 |
| MXN/JPY | 0.000488 | -0.000934 |
| NOK/JPY | 0.000455 | -0.000694 |
| NOK/PLN | -0.000077 | 0.000037 |
| NOK/RON | -0.000105 | 0.000034 |
| NOK/SEK | -0.000020 | -0.000020 |
| NZD/BGN | 0.000031 | -0.000077 |
| NZD/CAD | 0.000020 | -0.000051 |
| NZD/CHF | 0.000039 | -0.000061 |
| NZD/JPY | 0.003613 | -0.005385 |
| NZD/MXN | -0.001055 | 0.000234 |
| NZD/NOK | 0.000038 | -0.000241 |
| NZD/PLN | -0.000286 | 0.000075 |
| NZD/RON | -0.000388 | 0.000143 |
| NZD/SEK | 0.000046 | -0.000290 |
| NZD/SGD | 0.000056 | -0.000084 |
| NZD/TRY | -0.000203 | 0.000075 |
| NZD/USD | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/USD PRO | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/ZAR | -0.000868 | 0.000301 |
| PLN/CZK | 0.000382 | -0.000918 |
| PLN/HUF | -0.009153 | 0.000237 |
| PLN/JPY | 0.002074 | -0.003962 |
| PLN/MXN | -0.000176 | -0.000237 |
| PLN/ZAR | -0.000194 | -0.000083 |
| RON/CZK | 0.000395 | -0.001120 |
| RON/HUF | -0.007304 | -0.002186 |
| RON/JPY | 0.002114 | -0.004721 |
| RON/MXN | -0.000074 | -0.000375 |
| RON/PLN | -0.000027 | -0.000087 |
| RON/ZAR | -0.000131 | -0.000167 |
| SEK/JPY | 0.000378 | -0.000576 |
| SEK/PLN | -0.000064 | 0.000031 |
| SEK/RON | -0.000087 | 0.000028 |
| SGD/BGN | -0.000040 | 0.000025 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000139 |
| SGD/MXN | -0.001740 | 0.000901 |
| SGD/PLN | -0.000458 | 0.000237 |
| SGD/RON | -0.000567 | 0.000252 |
| SGD/TRY | -0.000296 | 0.000131 |
| SGD/ZAR | -0.001292 | 0.000572 |
| Silver | -0.000242 | 0.000162 |
| TRY/CZK | 0.000755 | -0.002144 |
| TRY/HUF | -0.013981 | -0.004185 |
| TRY/JPY | 0.004045 | -0.009035 |
| TRY/MXN | -0.000141 | -0.000718 |
| TRY/NOK | 0.000188 | -0.000583 |
| TRY/PLN | -0.000052 | -0.000167 |
| TRY/RON | -0.000122 | -0.000122 |
| TRY/SEK | 0.000227 | -0.000702 |
| TRY/ZAR | -0.000250 | -0.000320 |
| USD/BGN | -0.000046 | 0.000025 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000419 | 0.000195 |
| USD/HUF | -0.058298 | 0.025241 |
| USD/JPY | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/JPY PRO | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/MXN | -0.002174 | 0.001082 |
| USD/NOK | -0.000286 | 0.000170 |
| USD/PLN | -0.000572 | 0.000286 |
| USD/RON | -0.000712 | 0.000304 |
| USD/SEK | -0.000345 | 0.000205 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000372 | 0.000159 |
| USD/ZAR | -0.001621 | 0.000689 |
| XAG/AUD | -0.003748 | 0.002590 |
| XAG/BGN | -0.001520 | 0.001044 |
| XAG/CAD | -0.001000 | 0.000687 |
| XAG/CHF | -0.000228 | 0.000153 |
| XAG/EUR | -0.000777 | 0.000534 |
| XAG/GBP | -0.000309 | 0.000211 |
| XAG/JPY | -0.007419 | 0.004721 |
| XAG/NZD | -0.003240 | 0.002236 |
| XAG/PLN | -0.016188 | 0.008692 |
| XAG/RON | -0.019983 | 0.009196 |
| XAG/TRY | -0.010441 | 0.004805 |
| XAU/AUD | -0.210884 | 0.145703 |
| XAU/BGN | -0.085482 | 0.058731 |
| XAU/CAD | -0.056258 | 0.038653 |
| XAU/CHF | -0.012850 | 0.008621 |
| XAU/EUR | -0.043706 | 0.030029 |
| XAU/GBP | -0.017376 | 0.011846 |
| XAU/JPY | -0.417420 | 0.265631 |
| XAU/NZD | -0.182268 | 0.125805 |
| XAU/PLN | -0.910688 | 0.489008 |
| XAU/RON | -1.124188 | 0.517316 |
| XAU/TRY | -0.587329 | 0.270270 |
| ZAR/JPY | 0.000847 | -0.001895 |
| Gas-25May12 | -0.000200 | 0.000000 |
| Oil-19Jun12 | -0.007126 | 0.000000 |
| Oil-21May12 | -0.007098 | 0.000000 |
Alle Zahlen in der Tabelle sind Pips. Der Swap wird für sämtliche offenen Positionen um 9.00 Uhr GMT angewendet.
nach oben