| Instrument | Long position | Short position |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000133 | -0.000235 |
| AUD/CAD | 0.000088 | -0.000157 |
| AUD/CHF | 0.000082 | -0.000165 |
| AUD/JPY | 0.007323 | -0.013992 |
| AUD/MXN | -0.000598 | -0.000807 |
| AUD/NOK | 0.000347 | -0.000799 |
| AUD/NZD | 0.000037 | -0.000141 |
| AUD/PLN | -0.000150 | -0.000202 |
| AUD/RON | -0.000316 | -0.000099 |
| AUD/SEK | 0.000400 | -0.000920 |
| AUD/SGD | 0.000117 | -0.000226 |
| AUD/TRY | -0.000168 | -0.000052 |
| AUD/USD | 0.000090 | -0.000180 |
| AUD/USD PRO | 0.000090 | -0.000180 |
| AUD/ZAR | -0.000649 | -0.000276 |
| BGN/AUD | -0.000091 | 0.000052 |
| BGN/CAD | -0.000007 | -0.000007 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000221 |
| BGN/HUF | -0.035143 | 0.011990 |
| BGN/JPY | 0.001101 | -0.001729 |
| BGN/MXN | -0.001172 | 0.000651 |
| BGN/NOK | -0.000149 | 0.000030 |
| BGN/NZD | -0.000052 | 0.000021 |
| BGN/PLN | -0.000294 | 0.000163 |
| BGN/RON | -0.000417 | 0.000168 |
| BGN/SEK | -0.000172 | 0.000034 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000027 |
| BGN/TRY | -0.000222 | 0.000089 |
| BGN/ZAR | -0.000908 | 0.000359 |
| CAD/AUD | -0.000137 | 0.000077 |
| CAD/BGN | -0.000017 | -0.000017 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.001648 | -0.002590 |
| CAD/MXN | -0.001755 | 0.000975 |
| CAD/NOK | -0.000223 | 0.000045 |
| CAD/NZD | -0.000079 | 0.000032 |
| CAD/PLN | -0.000440 | 0.000244 |
| CAD/RON | -0.000626 | 0.000252 |
| CAD/SEK | -0.000257 | 0.000051 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000332 | 0.000134 |
| CAD/ZAR | -0.001359 | 0.000537 |
| CHF/BGN | -0.000048 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | -0.000430 | 0.000201 |
| CHF/HUF | -0.059943 | 0.025953 |
| CHF/JPY | 0.000220 | -0.000544 |
| CHF/MXN | -0.002177 | 0.001084 |
| CHF/NOK | -0.000360 | 0.000219 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000545 | 0.000271 |
| CHF/RON | -0.000731 | 0.000312 |
| CHF/SEK | -0.000414 | 0.000253 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000388 | 0.000166 |
| CHF/ZAR | -0.001596 | 0.000678 |
| CZK/JPY | 0.000061 | -0.000099 |
| EUR/AUD | -0.000179 | 0.000101 |
| EUR/CAD | -0.000015 | -0.000015 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000052 | -0.000433 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/HUF | -0.068733 | 0.023450 |
| EUR/JPY | 0.002153 | -0.003383 |
| EUR/JPY PRO | 0.002153 | -0.003383 |
| EUR/MXN | -0.002292 | 0.001274 |
| EUR/NOK | -0.000291 | 0.000058 |
| EUR/NZD | -0.000103 | 0.000041 |
| EUR/PLN | -0.000574 | 0.000319 |
| EUR/RON | -0.000816 | 0.000328 |
| EUR/SEK | -0.000336 | 0.000067 |
| EUR/SGD | 0.000033 | -0.000054 |
| EUR/TRY | -0.000434 | 0.000174 |
| EUR/USD | 0.000021 | -0.000039 |
| EUR/USD PRO | 0.000021 | -0.000039 |
| EUR/ZAR | -0.001776 | 0.000702 |
| GBP/AUD | -0.000237 | 0.000109 |
| GBP/BGN | -0.000056 | 0.000016 |
| GBP/CAD | -0.000037 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CZK | -0.000438 | 0.000021 |
| GBP/HUF | -0.085603 | 0.034533 |
| GBP/JPY | 0.001076 | -0.001884 |
| GBP/JPY PRO | 0.001076 | -0.001884 |
| GBP/MXN | -0.003064 | 0.001393 |
| GBP/NOK | -0.000465 | 0.000236 |
| GBP/NZD | -0.000147 | 0.000084 |
| GBP/PLN | -0.000767 | 0.000349 |
| GBP/RON | -0.001041 | 0.000406 |
| GBP/SEK | -0.000536 | 0.000272 |
| GBP/SGD | 0.000015 | -0.000029 |
| GBP/TRY | -0.000553 | 0.000216 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002269 | 0.000878 |
| Gold | -0.015144 | 0.010160 |
| JPY/HUF | -0.000726 | 0.000327 |
| MXN/JPY | 0.000506 | -0.000969 |
| NOK/JPY | 0.000530 | -0.000801 |
| NOK/PLN | -0.000065 | 0.000027 |
| NOK/RON | -0.000099 | 0.000028 |
| NOK/SEK | -0.000022 | -0.000022 |
| NZD/BGN | 0.000033 | -0.000081 |
| NZD/CAD | 0.000022 | -0.000054 |
| NZD/CHF | 0.000041 | -0.000065 |
| NZD/JPY | 0.003769 | -0.005619 |
| NZD/MXN | -0.001060 | 0.000236 |
| NZD/NOK | -0.000003 | -0.000226 |
| NZD/PLN | -0.000266 | 0.000059 |
| NZD/RON | -0.000401 | 0.000148 |
| NZD/SEK | -0.000004 | -0.000260 |
| NZD/SGD | 0.000060 | -0.000090 |
| NZD/TRY | -0.000213 | 0.000078 |
| NZD/USD | 0.000045 | -0.000070 |
| NZD/USD PRO | 0.000045 | -0.000070 |
| NZD/ZAR | -0.000858 | 0.000298 |
| PLN/CZK | 0.000510 | -0.000859 |
| PLN/HUF | -0.009779 | 0.000871 |
| PLN/JPY | 0.002022 | -0.003870 |
| PLN/MXN | -0.000200 | -0.000200 |
| PLN/ZAR | -0.000204 | -0.000059 |
| RON/CZK | 0.000396 | -0.001123 |
| RON/HUF | -0.007306 | -0.002187 |
| RON/JPY | 0.002138 | -0.004775 |
| RON/MXN | -0.000072 | -0.000366 |
| RON/PLN | -0.000018 | -0.000091 |
| RON/ZAR | -0.000126 | -0.000160 |
| SEK/JPY | 0.000460 | -0.000695 |
| SEK/PLN | -0.000056 | 0.000023 |
| SEK/RON | -0.000086 | 0.000024 |
| SGD/BGN | -0.000039 | 0.000024 |
| SGD/JPY | -0.000022 | -0.000135 |
| SGD/MXN | -0.001633 | 0.000845 |
| SGD/PLN | -0.000409 | 0.000212 |
| SGD/RON | -0.000546 | 0.000242 |
| SGD/TRY | -0.000290 | 0.000129 |
| SGD/ZAR | -0.001192 | 0.000528 |
| Silver | -0.000295 | 0.000198 |
| TRY/CZK | 0.000744 | -0.002112 |
| TRY/HUF | -0.013770 | -0.004122 |
| TRY/JPY | 0.004027 | -0.008995 |
| TRY/MXN | -0.000136 | -0.000688 |
| TRY/NOK | 0.000161 | -0.000575 |
| TRY/PLN | -0.000034 | -0.000172 |
| TRY/RON | -0.000120 | -0.000120 |
| TRY/SEK | 0.000185 | -0.000662 |
| TRY/ZAR | -0.000236 | -0.000302 |
| USD/BGN | -0.000044 | 0.000024 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000395 | 0.000184 |
| USD/HUF | -0.055055 | 0.023837 |
| USD/JPY | 0.000202 | -0.000500 |
| USD/JPY PRO | 0.000202 | -0.000500 |
| USD/MXN | -0.001999 | 0.000995 |
| USD/NOK | -0.000330 | 0.000201 |
| USD/PLN | -0.000501 | 0.000249 |
| USD/RON | -0.000672 | 0.000287 |
| USD/SEK | -0.000381 | 0.000232 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000357 | 0.000152 |
| USD/ZAR | -0.001466 | 0.000623 |
| XAG/AUD | -0.005350 | 0.002873 |
| XAG/BGN | -0.001795 | 0.001233 |
| XAG/CAD | -0.001199 | 0.000824 |
| XAG/CHF | -0.000271 | 0.000182 |
| XAG/EUR | -0.000918 | 0.000631 |
| XAG/GBP | -0.000379 | 0.000258 |
| XAG/JPY | -0.008659 | 0.005510 |
| XAG/NZD | -0.003624 | 0.002501 |
| XAG/PLN | -0.017348 | 0.009314 |
| XAG/RON | -0.023140 | 0.010648 |
| XAG/TRY | -0.012239 | 0.005632 |
| XAU/AUD | -0.274273 | 0.147275 |
| XAU/BGN | -0.092043 | 0.063240 |
| XAU/CAD | -0.061475 | 0.042237 |
| XAU/CHF | -0.013908 | 0.009330 |
| XAU/EUR | -0.047061 | 0.032334 |
| XAU/GBP | -0.019423 | 0.013242 |
| XAU/JPY | -0.443919 | 0.282494 |
| XAU/NZD | -0.185782 | 0.128230 |
| XAU/PLN | -0.889402 | 0.477504 |
| XAU/RON | -1.191212 | 0.548159 |
| XAU/TRY | -0.627510 | 0.288761 |
| ZAR/JPY | 0.000894 | -0.002000 |
| Gas-24Feb12 | -0.000191 | 0.000000 |
| Oil-17Feb12 | -0.007471 | 0.000000 |
All figures in the table are Pips. Swap is applied at 10.00 p.m. GMT for all open positions.
top