| Instrument | Long position | Short position |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000088 | -0.000169 |
| AUD/CAD | 0.000058 | -0.000111 |
| AUD/CHF | 0.000079 | -0.000121 |
| AUD/JPY | 0.007160 | -0.010558 |
| AUD/MXN | -0.000942 | -0.000314 |
| AUD/NOK | 0.000235 | -0.000581 |
| AUD/NZD | 0.000005 | -0.000095 |
| AUD/PLN | -0.000266 | -0.000057 |
| AUD/RON | -0.000396 | 0.000029 |
| AUD/SEK | 0.000283 | -0.000700 |
| AUD/SGD | 0.000112 | -0.000166 |
| AUD/TRY | -0.000207 | 0.000015 |
| AUD/USD | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/USD PRO | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/ZAR | -0.000869 | 0.000017 |
| BGN/AUD | -0.000072 | 0.000038 |
| BGN/CAD | -0.000007 | -0.000007 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000226 |
| BGN/HUF | -0.035987 | 0.012278 |
| BGN/JPY | 0.001112 | -0.001747 |
| BGN/MXN | -0.001232 | 0.000685 |
| BGN/NOK | -0.000113 | 0.000005 |
| BGN/NZD | -0.000055 | 0.000022 |
| BGN/PLN | -0.000327 | 0.000185 |
| BGN/RON | -0.000428 | 0.000172 |
| BGN/SEK | -0.000136 | 0.000006 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000027 |
| BGN/TRY | -0.000223 | 0.000090 |
| BGN/ZAR | -0.000972 | 0.000384 |
| CAD/AUD | -0.000110 | 0.000057 |
| CAD/BGN | -0.000017 | -0.000017 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.001690 | -0.002656 |
| CAD/MXN | -0.001873 | 0.001041 |
| CAD/NOK | -0.000172 | 0.000008 |
| CAD/NZD | -0.000084 | 0.000034 |
| CAD/PLN | -0.000498 | 0.000281 |
| CAD/RON | -0.000650 | 0.000262 |
| CAD/SEK | -0.000207 | 0.000010 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000339 | 0.000137 |
| CAD/ZAR | -0.001477 | 0.000584 |
| CHF/BGN | -0.000049 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | -0.000442 | 0.000206 |
| CHF/HUF | -0.061703 | 0.026715 |
| CHF/JPY | 0.000223 | -0.000553 |
| CHF/MXN | -0.002301 | 0.001145 |
| CHF/NOK | -0.000303 | 0.000180 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000607 | 0.000303 |
| CHF/RON | -0.000753 | 0.000321 |
| CHF/SEK | -0.000365 | 0.000217 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000393 | 0.000168 |
| CHF/ZAR | -0.001717 | 0.000730 |
| CZK/JPY | 0.000060 | -0.000098 |
| EUR/AUD | -0.000141 | 0.000074 |
| EUR/CAD | -0.000014 | -0.000014 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000053 | -0.000443 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/HUF | -0.070381 | 0.024012 |
| EUR/JPY | 0.002175 | -0.003417 |
| EUR/JPY PRO | 0.002175 | -0.003417 |
| EUR/MXN | -0.002410 | 0.001339 |
| EUR/NOK | -0.000221 | 0.000011 |
| EUR/NZD | -0.000108 | 0.000044 |
| EUR/PLN | -0.000640 | 0.000361 |
| EUR/RON | -0.000837 | 0.000337 |
| EUR/SEK | -0.000267 | 0.000013 |
| EUR/SGD | 0.000033 | -0.000053 |
| EUR/TRY | -0.000437 | 0.000176 |
| EUR/USD | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/USD PRO | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/ZAR | -0.001900 | 0.000751 |
| GBP/AUD | -0.000197 | 0.000121 |
| GBP/BGN | -0.000058 | 0.000017 |
| GBP/CAD | -0.000038 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CZK | -0.000465 | 0.000022 |
| GBP/HUF | -0.091004 | 0.036712 |
| GBP/JPY | 0.001129 | -0.001975 |
| GBP/JPY PRO | 0.001129 | -0.001975 |
| GBP/MXN | -0.003345 | 0.001520 |
| GBP/NOK | -0.000395 | 0.000184 |
| GBP/NZD | -0.000161 | 0.000092 |
| GBP/PLN | -0.000883 | 0.000406 |
| GBP/RON | -0.001107 | 0.000432 |
| GBP/SEK | -0.000476 | 0.000222 |
| GBP/SGD | 0.000016 | -0.000030 |
| GBP/TRY | -0.000578 | 0.000225 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002521 | 0.000975 |
| Gold | -0.013599 | 0.009124 |
| JPY/HUF | -0.000736 | 0.000331 |
| MXN/JPY | 0.000487 | -0.000931 |
| NOK/JPY | 0.000454 | -0.000692 |
| NOK/PLN | -0.000077 | 0.000037 |
| NOK/RON | -0.000105 | 0.000034 |
| NOK/SEK | -0.000020 | -0.000020 |
| NZD/BGN | 0.000031 | -0.000077 |
| NZD/CAD | 0.000020 | -0.000051 |
| NZD/CHF | 0.000039 | -0.000061 |
| NZD/JPY | 0.003607 | -0.005376 |
| NZD/MXN | -0.001056 | 0.000235 |
| NZD/NOK | 0.000038 | -0.000241 |
| NZD/PLN | -0.000287 | 0.000075 |
| NZD/RON | -0.000389 | 0.000143 |
| NZD/SEK | 0.000046 | -0.000291 |
| NZD/SGD | 0.000056 | -0.000084 |
| NZD/TRY | -0.000203 | 0.000075 |
| NZD/USD | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/USD PRO | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/ZAR | -0.000870 | 0.000302 |
| PLN/CZK | 0.000381 | -0.000916 |
| PLN/HUF | -0.009141 | 0.000237 |
| PLN/JPY | 0.002064 | -0.003945 |
| PLN/MXN | -0.000175 | -0.000237 |
| PLN/ZAR | -0.000194 | -0.000083 |
| RON/CZK | 0.000394 | -0.001120 |
| RON/HUF | -0.007310 | -0.002188 |
| RON/JPY | 0.002109 | -0.004710 |
| RON/MXN | -0.000074 | -0.000375 |
| RON/PLN | -0.000027 | -0.000087 |
| RON/ZAR | -0.000131 | -0.000167 |
| SEK/JPY | 0.000377 | -0.000574 |
| SEK/PLN | -0.000064 | 0.000031 |
| SEK/RON | -0.000087 | 0.000028 |
| SGD/BGN | -0.000040 | 0.000025 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000139 |
| SGD/MXN | -0.001744 | 0.000903 |
| SGD/PLN | -0.000459 | 0.000238 |
| SGD/RON | -0.000568 | 0.000252 |
| SGD/TRY | -0.000296 | 0.000132 |
| SGD/ZAR | -0.001296 | 0.000574 |
| Silver | -0.000241 | 0.000162 |
| TRY/CZK | 0.000756 | -0.002145 |
| TRY/HUF | -0.014004 | -0.004192 |
| TRY/JPY | 0.004040 | -0.009023 |
| TRY/MXN | -0.000142 | -0.000719 |
| TRY/NOK | 0.000189 | -0.000584 |
| TRY/PLN | -0.000052 | -0.000167 |
| TRY/RON | -0.000122 | -0.000122 |
| TRY/SEK | 0.000227 | -0.000703 |
| TRY/ZAR | -0.000251 | -0.000321 |
| USD/BGN | -0.000046 | 0.000025 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000419 | 0.000196 |
| USD/HUF | -0.058463 | 0.025312 |
| USD/JPY | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/JPY PRO | 0.000212 | -0.000524 |
| USD/MXN | -0.002180 | 0.001085 |
| USD/NOK | -0.000287 | 0.000171 |
| USD/PLN | -0.000575 | 0.000287 |
| USD/RON | -0.000714 | 0.000304 |
| USD/SEK | -0.000346 | 0.000205 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000373 | 0.000159 |
| USD/ZAR | -0.001627 | 0.000692 |
| XAG/AUD | -0.003753 | 0.002593 |
| XAG/BGN | -0.001522 | 0.001045 |
| XAG/CAD | -0.001001 | 0.000688 |
| XAG/CHF | -0.000229 | 0.000153 |
| XAG/EUR | -0.000778 | 0.000535 |
| XAG/GBP | -0.000309 | 0.000211 |
| XAG/JPY | -0.007414 | 0.004718 |
| XAG/NZD | -0.003242 | 0.002238 |
| XAG/PLN | -0.016246 | 0.008724 |
| XAG/RON | -0.020011 | 0.009209 |
| XAG/TRY | -0.010446 | 0.004807 |
| XAU/AUD | -0.211452 | 0.146096 |
| XAU/BGN | -0.085727 | 0.058900 |
| XAU/CAD | -0.056403 | 0.038753 |
| XAU/CHF | -0.012885 | 0.008644 |
| XAU/EUR | -0.043832 | 0.030115 |
| XAU/GBP | -0.017424 | 0.011879 |
| XAU/JPY | -0.417652 | 0.265778 |
| XAU/NZD | -0.182647 | 0.126066 |
| XAU/PLN | -0.915297 | 0.491482 |
| XAU/RON | -1.127383 | 0.518787 |
| XAU/TRY | -0.588483 | 0.270801 |
| ZAR/JPY | 0.000844 | -0.001888 |
| Gas-25May12 | -0.000200 | 0.000000 |
| Oil-19Jun12 | -0.007113 | 0.000000 |
| Oil-21May12 | -0.007084 | 0.000000 |
All figures in the table are Pips. Swap is applied at 9.00 p.m. GMT for all open positions.
top