| Prodotto | Posizione Long | Posizione Short |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000088 | -0.000169 |
| AUD/CAD | 0.000058 | -0.000111 |
| AUD/CHF | 0.000080 | -0.000121 |
| AUD/JPY | 0.007170 | -0.010572 |
| AUD/MXN | -0.000941 | -0.000314 |
| AUD/NOK | 0.000235 | -0.000580 |
| AUD/NZD | 0.000005 | -0.000095 |
| AUD/PLN | -0.000265 | -0.000057 |
| AUD/RON | -0.000396 | 0.000029 |
| AUD/SEK | 0.000283 | -0.000699 |
| AUD/SGD | 0.000112 | -0.000166 |
| AUD/TRY | -0.000207 | 0.000015 |
| AUD/USD | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/USD PRO | 0.000084 | -0.000128 |
| AUD/ZAR | -0.000867 | 0.000017 |
| BGN/AUD | -0.000072 | 0.000038 |
| BGN/CAD | -0.000007 | -0.000007 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000227 |
| BGN/HUF | -0.035944 | 0.012263 |
| BGN/JPY | 0.001113 | -0.001749 |
| BGN/MXN | -0.001232 | 0.000684 |
| BGN/NOK | -0.000113 | 0.000005 |
| BGN/NZD | -0.000055 | 0.000022 |
| BGN/PLN | -0.000327 | 0.000184 |
| BGN/RON | -0.000428 | 0.000172 |
| BGN/SEK | -0.000136 | 0.000006 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000027 |
| BGN/TRY | -0.000224 | 0.000090 |
| BGN/ZAR | -0.000970 | 0.000383 |
| CAD/AUD | -0.000110 | 0.000057 |
| CAD/BGN | -0.000017 | -0.000017 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.001691 | -0.002657 |
| CAD/MXN | -0.001871 | 0.001040 |
| CAD/NOK | -0.000172 | 0.000008 |
| CAD/NZD | -0.000084 | 0.000034 |
| CAD/PLN | -0.000496 | 0.000280 |
| CAD/RON | -0.000650 | 0.000261 |
| CAD/SEK | -0.000207 | 0.000010 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000340 | 0.000137 |
| CAD/ZAR | -0.001473 | 0.000582 |
| CHF/BGN | -0.000049 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | -0.000443 | 0.000207 |
| CHF/HUF | -0.061633 | 0.026685 |
| CHF/JPY | 0.000224 | -0.000553 |
| CHF/MXN | -0.002300 | 0.001145 |
| CHF/NOK | -0.000303 | 0.000180 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000605 | 0.000303 |
| CHF/RON | -0.000753 | 0.000321 |
| CHF/SEK | -0.000365 | 0.000217 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000394 | 0.000168 |
| CHF/ZAR | -0.001714 | 0.000728 |
| CZK/JPY | 0.000060 | -0.000098 |
| EUR/AUD | -0.000141 | 0.000074 |
| EUR/CAD | -0.000014 | -0.000014 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000053 | -0.000443 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| EUR/HUF | -0.070301 | 0.023985 |
| EUR/JPY | 0.002177 | -0.003421 |
| EUR/JPY PRO | 0.002177 | -0.003421 |
| EUR/MXN | -0.002409 | 0.001338 |
| EUR/NOK | -0.000221 | 0.000011 |
| EUR/NZD | -0.000108 | 0.000044 |
| EUR/PLN | -0.000639 | 0.000360 |
| EUR/RON | -0.000837 | 0.000337 |
| EUR/SEK | -0.000267 | 0.000013 |
| EUR/SGD | 0.000033 | -0.000053 |
| EUR/TRY | -0.000437 | 0.000176 |
| EUR/USD | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/USD PRO | 0.000020 | -0.000038 |
| EUR/ZAR | -0.001897 | 0.000750 |
| GBP/AUD | -0.000196 | 0.000121 |
| GBP/BGN | -0.000058 | 0.000017 |
| GBP/CAD | -0.000038 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/CZK | -0.000465 | 0.000022 |
| GBP/HUF | -0.090836 | 0.036644 |
| GBP/JPY | 0.001129 | -0.001976 |
| GBP/JPY PRO | 0.001129 | -0.001976 |
| GBP/MXN | -0.003341 | 0.001519 |
| GBP/NOK | -0.000394 | 0.000184 |
| GBP/NZD | -0.000161 | 0.000092 |
| GBP/PLN | -0.000881 | 0.000405 |
| GBP/RON | -0.001106 | 0.000432 |
| GBP/SEK | -0.000475 | 0.000222 |
| GBP/SGD | 0.000016 | -0.000030 |
| GBP/TRY | -0.000578 | 0.000226 |
| GBP/USD | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000006 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002514 | 0.000973 |
| Gold | -0.013592 | 0.009119 |
| JPY/HUF | -0.000735 | 0.000331 |
| MXN/JPY | 0.000487 | -0.000933 |
| NOK/JPY | 0.000455 | -0.000693 |
| NOK/PLN | -0.000077 | 0.000037 |
| NOK/RON | -0.000105 | 0.000034 |
| NOK/SEK | -0.000020 | -0.000020 |
| NZD/BGN | 0.000031 | -0.000077 |
| NZD/CAD | 0.000020 | -0.000051 |
| NZD/CHF | 0.000039 | -0.000061 |
| NZD/JPY | 0.003610 | -0.005382 |
| NZD/MXN | -0.001055 | 0.000235 |
| NZD/NOK | 0.000038 | -0.000241 |
| NZD/PLN | -0.000286 | 0.000075 |
| NZD/RON | -0.000389 | 0.000143 |
| NZD/SEK | 0.000046 | -0.000291 |
| NZD/SGD | 0.000056 | -0.000084 |
| NZD/TRY | -0.000203 | 0.000075 |
| NZD/USD | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/USD PRO | 0.000041 | -0.000064 |
| NZD/ZAR | -0.000868 | 0.000301 |
| PLN/CZK | 0.000382 | -0.000918 |
| PLN/HUF | -0.009149 | 0.000237 |
| PLN/JPY | 0.002071 | -0.003957 |
| PLN/MXN | -0.000176 | -0.000237 |
| PLN/ZAR | -0.000194 | -0.000083 |
| RON/CZK | 0.000395 | -0.001120 |
| RON/HUF | -0.007301 | -0.002186 |
| RON/JPY | 0.002111 | -0.004716 |
| RON/MXN | -0.000074 | -0.000375 |
| RON/PLN | -0.000027 | -0.000087 |
| RON/ZAR | -0.000131 | -0.000167 |
| SEK/JPY | 0.000377 | -0.000575 |
| SEK/PLN | -0.000064 | 0.000031 |
| SEK/RON | -0.000087 | 0.000028 |
| SGD/BGN | -0.000040 | 0.000025 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000139 |
| SGD/MXN | -0.001741 | 0.000901 |
| SGD/PLN | -0.000458 | 0.000238 |
| SGD/RON | -0.000567 | 0.000252 |
| SGD/TRY | -0.000297 | 0.000132 |
| SGD/ZAR | -0.001292 | 0.000572 |
| Silver | -0.000242 | 0.000162 |
| TRY/CZK | 0.000755 | -0.002143 |
| TRY/HUF | -0.013969 | -0.004182 |
| TRY/JPY | 0.004040 | -0.009023 |
| TRY/MXN | -0.000141 | -0.000717 |
| TRY/NOK | 0.000188 | -0.000583 |
| TRY/PLN | -0.000052 | -0.000167 |
| TRY/RON | -0.000122 | -0.000122 |
| TRY/SEK | 0.000227 | -0.000702 |
| TRY/ZAR | -0.000250 | -0.000320 |
| USD/BGN | -0.000046 | 0.000025 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000419 | 0.000195 |
| USD/HUF | -0.058313 | 0.025247 |
| USD/JPY | 0.000212 | -0.000523 |
| USD/JPY PRO | 0.000212 | -0.000523 |
| USD/MXN | -0.002176 | 0.001083 |
| USD/NOK | -0.000286 | 0.000170 |
| USD/PLN | -0.000573 | 0.000286 |
| USD/RON | -0.000713 | 0.000304 |
| USD/SEK | -0.000345 | 0.000205 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000372 | 0.000159 |
| USD/ZAR | -0.001622 | 0.000689 |
| XAG/AUD | -0.003752 | 0.002592 |
| XAG/BGN | -0.001521 | 0.001045 |
| XAG/CAD | -0.001001 | 0.000688 |
| XAG/CHF | -0.000229 | 0.000153 |
| XAG/EUR | -0.000778 | 0.000534 |
| XAG/GBP | -0.000309 | 0.000211 |
| XAG/JPY | -0.007421 | 0.004722 |
| XAG/NZD | -0.003242 | 0.002238 |
| XAG/PLN | -0.016209 | 0.008704 |
| XAG/RON | -0.020007 | 0.009207 |
| XAG/TRY | -0.010455 | 0.004811 |
| XAU/AUD | -0.211025 | 0.145801 |
| XAU/BGN | -0.085563 | 0.058787 |
| XAU/CAD | -0.056327 | 0.038700 |
| XAU/CHF | -0.012862 | 0.008629 |
| XAU/EUR | -0.043748 | 0.030057 |
| XAU/GBP | -0.017404 | 0.011865 |
| XAU/JPY | -0.417376 | 0.265603 |
| XAU/NZD | -0.182340 | 0.125855 |
| XAU/PLN | -0.911699 | 0.489550 |
| XAU/RON | -1.125350 | 0.517851 |
| XAU/TRY | -0.588063 | 0.270608 |
| ZAR/JPY | 0.000847 | -0.001894 |
| Gas-25May12 | -0.000201 | 0.000000 |
| Oil-19Jun12 | -0.007129 | 0.000000 |
| Oil-21May12 | -0.007099 | 0.000000 |
Tutti i dati nelle tabelle sono Pips. Per tutte le posizioni aperte viene applicato lo swap alle 9.00 p.m. GMT
Inizio pagina