| Instrument | Poziție lungă | Poziție scurtă |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000130 | -0.000230 |
| AUD/CAD | 0.000088 | -0.000156 |
| AUD/CHF | 0.000081 | -0.000161 |
| AUD/JPY | 0.007566 | -0.014457 |
| AUD/MXN | -0.000597 | -0.000806 |
| AUD/NOK | 0.000334 | -0.000768 |
| AUD/NZD | 0.000037 | -0.000140 |
| AUD/PLN | -0.000147 | -0.000199 |
| AUD/RON | -0.000311 | -0.000097 |
| AUD/SEK | 0.000457 | -0.000949 |
| AUD/SGD | 0.000117 | -0.000226 |
| AUD/TRY | -0.000166 | -0.000052 |
| AUD/USD | 0.000089 | -0.000177 |
| AUD/USD PRO | 0.000089 | -0.000177 |
| AUD/ZAR | -0.000656 | -0.000280 |
| BGN/AUD | -0.000093 | 0.000053 |
| BGN/CAD | -0.000008 | -0.000008 |
| BGN/CZK | -0.000027 | -0.000224 |
| BGN/HUF | -0.034888 | 0.011903 |
| BGN/JPY | 0.001162 | -0.001825 |
| BGN/MXN | -0.001196 | 0.000665 |
| BGN/NOK | -0.000146 | 0.000029 |
| BGN/NZD | -0.000053 | 0.000022 |
| BGN/PLN | -0.000295 | 0.000164 |
| BGN/RON | -0.000419 | 0.000169 |
| BGN/SEK | -0.000132 | 0.000006 |
| BGN/SGD | 0.000017 | -0.000028 |
| BGN/TRY | -0.000224 | 0.000090 |
| BGN/ZAR | -0.000938 | 0.000371 |
| CAD/AUD | -0.000138 | 0.000078 |
| CAD/BGN | -0.000016 | -0.000016 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000027 |
| CAD/JPY | 0.001714 | -0.002694 |
| CAD/MXN | -0.001766 | 0.000981 |
| CAD/NOK | -0.000216 | 0.000043 |
| CAD/NZD | -0.000079 | 0.000032 |
| CAD/PLN | -0.000435 | 0.000242 |
| CAD/RON | -0.000619 | 0.000249 |
| CAD/SEK | -0.000194 | 0.000009 |
| CAD/SGD | 0.000026 | -0.000041 |
| CAD/TRY | -0.000331 | 0.000133 |
| CAD/ZAR | -0.001384 | 0.000547 |
| CHF/BGN | -0.000048 | 0.000026 |
| CHF/CAD | -0.000033 | 0.000018 |
| CHF/CZK | -0.000435 | 0.000203 |
| CHF/HUF | -0.059592 | 0.025801 |
| CHF/JPY | 0.000232 | -0.000575 |
| CHF/MXN | -0.002225 | 0.001107 |
| CHF/NOK | -0.000354 | 0.000216 |
| CHF/NZD | -0.000114 | 0.000072 |
| CHF/PLN | -0.000549 | 0.000273 |
| CHF/RON | -0.000735 | 0.000313 |
| CHF/SEK | -0.000351 | 0.000208 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000008 |
| CHF/TRY | -0.000393 | 0.000168 |
| CHF/ZAR | -0.001651 | 0.000702 |
| CZK/JPY | 0.000064 | -0.000104 |
| EUR/AUD | -0.000183 | 0.000103 |
| EUR/CAD | -0.000015 | -0.000015 |
| EUR/CHF | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CHF PRO | 0.000019 | -0.000036 |
| EUR/CZK | -0.000052 | -0.000437 |
| EUR/GBP | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/GBP PRO | 0.000006 | -0.000020 |
| EUR/HUF | -0.068235 | 0.023280 |
| EUR/JPY | 0.002272 | -0.003570 |
| EUR/JPY PRO | 0.002272 | -0.003570 |
| EUR/MXN | -0.002340 | 0.001300 |
| EUR/NOK | -0.000286 | 0.000057 |
| EUR/NZD | -0.000104 | 0.000042 |
| EUR/PLN | -0.000577 | 0.000321 |
| EUR/RON | -0.000820 | 0.000330 |
| EUR/SEK | -0.000257 | 0.000012 |
| EUR/SGD | 0.000034 | -0.000055 |
| EUR/TRY | -0.000439 | 0.000176 |
| EUR/USD | 0.000021 | -0.000040 |
| EUR/USD PRO | 0.000021 | -0.000040 |
| EUR/ZAR | -0.001834 | 0.000725 |
| GBP/AUD | -0.000238 | 0.000109 |
| GBP/BGN | -0.000055 | 0.000016 |
| GBP/CAD | -0.000037 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CZK | -0.000434 | 0.000021 |
| GBP/HUF | -0.083499 | 0.033684 |
| GBP/JPY | 0.001116 | -0.001953 |
| GBP/JPY PRO | 0.001116 | -0.001953 |
| GBP/MXN | -0.003073 | 0.001397 |
| GBP/NOK | -0.000449 | 0.000227 |
| GBP/NZD | -0.000147 | 0.000084 |
| GBP/PLN | -0.000758 | 0.000344 |
| GBP/RON | -0.001029 | 0.000401 |
| GBP/SEK | -0.000435 | 0.000203 |
| GBP/SGD | 0.000015 | -0.000029 |
| GBP/TRY | -0.000549 | 0.000214 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000019 |
| GBP/ZAR | -0.002303 | 0.000891 |
| Gold | -0.015571 | 0.010446 |
| JPY/HUF | -0.000683 | 0.000308 |
| MXN/JPY | 0.000524 | -0.001002 |
| NOK/JPY | 0.000569 | -0.000861 |
| NOK/PLN | -0.000067 | 0.000028 |
| NOK/RON | -0.000101 | 0.000028 |
| NOK/SEK | -0.000012 | -0.000030 |
| NZD/BGN | 0.000032 | -0.000080 |
| NZD/CAD | 0.000022 | -0.000054 |
| NZD/CHF | 0.000040 | -0.000063 |
| NZD/JPY | 0.003910 | -0.005828 |
| NZD/MXN | -0.001064 | 0.000236 |
| NZD/NOK | -0.000003 | -0.000218 |
| NZD/PLN | -0.000262 | 0.000058 |
| NZD/RON | -0.000396 | 0.000146 |
| NZD/SEK | 0.000046 | -0.000291 |
| NZD/SGD | 0.000060 | -0.000091 |
| NZD/TRY | -0.000211 | 0.000078 |
| NZD/USD | 0.000044 | -0.000070 |
| NZD/USD PRO | 0.000044 | -0.000070 |
| NZD/ZAR | -0.000871 | 0.000302 |
| PLN/CZK | 0.000513 | -0.000863 |
| PLN/HUF | -0.009660 | 0.000861 |
| PLN/JPY | 0.002123 | -0.004063 |
| PLN/MXN | -0.000203 | -0.000203 |
| PLN/ZAR | -0.000210 | -0.000061 |
| RON/CZK | 0.000397 | -0.001127 |
| RON/HUF | -0.007225 | -0.002163 |
| RON/JPY | 0.002248 | -0.005022 |
| RON/MXN | -0.000073 | -0.000371 |
| RON/PLN | -0.000018 | -0.000091 |
| RON/ZAR | -0.000129 | -0.000165 |
| SEK/JPY | 0.000408 | -0.000622 |
| SEK/PLN | -0.000059 | 0.000028 |
| SEK/RON | -0.000088 | 0.000028 |
| SGD/BGN | -0.000039 | 0.000024 |
| SGD/JPY | -0.000023 | -0.000140 |
| SGD/MXN | -0.001631 | 0.000844 |
| SGD/PLN | -0.000402 | 0.000208 |
| SGD/RON | -0.000538 | 0.000238 |
| SGD/TRY | -0.000287 | 0.000127 |
| SGD/ZAR | -0.001205 | 0.000534 |
| Silver | -0.000301 | 0.000202 |
| TRY/CZK | 0.000743 | -0.002109 |
| TRY/HUF | -0.013518 | -0.004047 |
| TRY/JPY | 0.004203 | -0.009386 |
| TRY/MXN | -0.000137 | -0.000695 |
| TRY/NOK | 0.000156 | -0.000558 |
| TRY/PLN | -0.000034 | -0.000171 |
| TRY/RON | -0.000120 | -0.000120 |
| TRY/SEK | 0.000218 | -0.000676 |
| TRY/ZAR | -0.000241 | -0.000308 |
| USD/BGN | -0.000044 | 0.000024 |
| USD/CAD | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000030 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | -0.000396 | 0.000185 |
| USD/HUF | -0.054174 | 0.023455 |
| USD/JPY | 0.000211 | -0.000523 |
| USD/JPY PRO | 0.000211 | -0.000523 |
| USD/MXN | -0.002022 | 0.001007 |
| USD/NOK | -0.000322 | 0.000196 |
| USD/PLN | -0.000499 | 0.000248 |
| USD/RON | -0.000670 | 0.000286 |
| USD/SEK | -0.000319 | 0.000189 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000358 | 0.000153 |
| USD/ZAR | -0.001501 | 0.000638 |
| XAG/AUD | -0.005517 | 0.002962 |
| XAG/BGN | -0.001813 | 0.001245 |
| XAG/CAD | -0.001228 | 0.000844 |
| XAG/CHF | -0.000273 | 0.000183 |
| XAG/EUR | -0.000927 | 0.000637 |
| XAG/GBP | -0.000389 | 0.000265 |
| XAG/JPY | -0.009226 | 0.005871 |
| XAG/NZD | -0.003722 | 0.002569 |
| XAG/PLN | -0.017603 | 0.009451 |
| XAG/RON | -0.023263 | 0.010705 |
| XAG/TRY | -0.012496 | 0.005750 |
| XAU/AUD | -0.285529 | 0.153319 |
| XAU/BGN | -0.093806 | 0.064451 |
| XAU/CAD | -0.063564 | 0.043673 |
| XAU/CHF | -0.014155 | 0.009496 |
| XAU/EUR | -0.047962 | 0.032953 |
| XAU/GBP | -0.020149 | 0.013736 |
| XAU/JPY | -0.477474 | 0.303847 |
| XAU/NZD | -0.192601 | 0.132937 |
| XAU/PLN | -0.910981 | 0.489089 |
| XAU/RON | -1.197447 | 0.551027 |
| XAU/TRY | -0.646684 | 0.297584 |
| ZAR/JPY | 0.000914 | -0.002043 |
| Gas-24Feb12 | -0.000202 | 0.000000 |
| Gas-27Mar12 | -0.000213 | 0.000000 |
| Oil-19Mar12 | -0.008091 | 0.000000 |
Toate cifrele din tabel sunt pipși. Swap-ul se aplică la 10.00 p.m. GMT pentru toate poziţiile deschise.
sus