| Finans enstrümanı | Uzun işlem pozisyonu | Kısa işlem pozisyonu |
|---|---|---|
| AUD/BGN | 0.000061 | -0.000098 |
| AUD/CAD | 0.000014 | -0.000047 |
| AUD/CHF | 0.000039 | -0.000063 |
| AUD/JPY | 0.004653 | -0.006993 |
| AUD/MXN | -0.001357 | 0.000486 |
| AUD/NOK | -0.000024 | -0.000199 |
| AUD/NZD | -0.000048 | -0.000012 |
| AUD/PLN | -0.000186 | 0.000009 |
| AUD/RON | -0.000462 | 0.000195 |
| AUD/SEK | 0.000091 | -0.000308 |
| AUD/SGD | 0.000056 | -0.000085 |
| AUD/TRY | -0.000203 | 0.000073 |
| AUD/USD | 0.000040 | -0.000065 |
| AUD/USD PRO | 0.000040 | -0.000065 |
| AUD/ZAR | -0.001209 | 0.000489 |
| BGN/AUD | -0.000044 | 0.000028 |
| BGN/CAD | -0.000020 | 0.000011 |
| BGN/CZK | 0.000059 | -0.000104 |
| BGN/HUF | -0.024789 | 0.012395 |
| BGN/JPY | 0.000178 | -0.000440 |
| BGN/MXN | -0.001277 | 0.000636 |
| BGN/NOK | -0.000184 | 0.000109 |
| BGN/NZD | -0.000068 | 0.000043 |
| BGN/PLN | -0.000218 | 0.000141 |
| BGN/RON | -0.000412 | 0.000175 |
| BGN/SEK | -0.000131 | 0.000070 |
| BGN/SGD | 0.000001 | -0.000005 |
| BGN/TRY | -0.000191 | 0.000095 |
| BGN/ZAR | -0.001093 | 0.000549 |
| CAD/AUD | -0.000047 | 0.000014 |
| CAD/BGN | 0.000024 | -0.000044 |
| CAD/CHF | 0.000015 | -0.000028 |
| CAD/JPY | 0.002136 | -0.003356 |
| CAD/MXN | -0.001651 | 0.000917 |
| CAD/NOK | -0.000166 | 0.000008 |
| CAD/NZD | -0.000078 | 0.000032 |
| CAD/PLN | -0.000264 | 0.000123 |
| CAD/RON | -0.000560 | 0.000217 |
| CAD/SEK | -0.000072 | -0.000072 |
| CAD/SGD | 0.000025 | -0.000040 |
| CAD/TRY | -0.000247 | 0.000137 |
| CAD/ZAR | -0.001485 | 0.000563 |
| CHF/BGN | -0.000004 | -0.000004 |
| CHF/CAD | -0.000032 | 0.000017 |
| CHF/CZK | 0.000093 | -0.000163 |
| CHF/HUF | -0.038927 | 0.019463 |
| CHF/JPY | 0.000279 | -0.000691 |
| CHF/MXN | -0.002005 | 0.000998 |
| CHF/NOK | -0.000289 | 0.000172 |
| CHF/PLN | -0.000343 | 0.000222 |
| CHF/RON | -0.000647 | 0.000274 |
| CHF/SEK | -0.000206 | 0.000110 |
| CHF/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| CHF/TRY | -0.000300 | 0.000149 |
| CHF/ZAR | -0.001716 | 0.000861 |
| CZK/JPY | -0.000012 | 0.000003 |
| EUR/AUD | -0.000087 | 0.000054 |
| EUR/CAD | -0.000039 | 0.000021 |
| EUR/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| EUR/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| EUR/CZK | 0.000116 | -0.000204 |
| EUR/GBP | -0.000010 | 0.000003 |
| EUR/GBP PRO | -0.000010 | 0.000003 |
| EUR/HUF | -0.048484 | 0.024242 |
| EUR/JPY | 0.000348 | -0.000860 |
| EUR/JPY PRO | 0.000348 | -0.000860 |
| EUR/MXN | -0.002498 | 0.001243 |
| EUR/NOK | -0.000360 | 0.000214 |
| EUR/NZD | -0.000133 | 0.000084 |
| EUR/PLN | -0.000427 | 0.000276 |
| EUR/RON | -0.000806 | 0.000341 |
| EUR/SEK | -0.000256 | 0.000137 |
| EUR/SGD | 0.000003 | -0.000009 |
| EUR/TRY | -0.000374 | 0.000186 |
| EUR/USD | -0.000004 | -0.000004 |
| EUR/USD PRO | -0.000004 | -0.000004 |
| EUR/ZAR | -0.002137 | 0.001073 |
| GBP/AUD | -0.000093 | 0.000050 |
| GBP/BGN | 0.000008 | -0.000027 |
| GBP/CAD | -0.000037 | 0.000011 |
| GBP/CHF | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CHF PRO | 0.000005 | -0.000017 |
| GBP/CZK | 0.000332 | -0.000521 |
| GBP/HUF | -0.055740 | 0.025598 |
| GBP/JPY | 0.001387 | -0.002427 |
| GBP/JPY PRO | 0.001387 | -0.002427 |
| GBP/MXN | -0.002867 | 0.001303 |
| GBP/NOK | -0.000371 | 0.000173 |
| GBP/NZD | -0.000145 | 0.000083 |
| GBP/PLN | -0.000475 | 0.000282 |
| GBP/RON | -0.000925 | 0.000432 |
| GBP/SEK | -0.000240 | 0.000071 |
| GBP/SGD | 0.000015 | -0.000028 |
| GBP/TRY | -0.000429 | 0.000195 |
| GBP/USD | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/USD PRO | 0.000005 | -0.000018 |
| GBP/ZAR | -0.002461 | 0.001140 |
| Gold | -0.012237 | 0.008209 |
| JPY/HUF | -0.000374 | 0.000196 |
| MXN/JPY | 0.000698 | -0.001335 |
| NOK/JPY | 0.000594 | -0.000906 |
| NOK/PLN | -0.000039 | 0.000012 |
| NOK/RON | -0.000088 | 0.000045 |
| NOK/SEK | 0.000002 | -0.000033 |
| NZD/BGN | 0.000066 | -0.000104 |
| NZD/CAD | 0.000022 | -0.000055 |
| NZD/CHF | 0.000042 | -0.000066 |
| NZD/JPY | 0.004920 | -0.007334 |
| NZD/MXN | -0.001005 | 0.000223 |
| NZD/NOK | 0.000040 | -0.000252 |
| NZD/PLN | -0.000122 | -0.000041 |
| NZD/RON | -0.000350 | 0.000113 |
| NZD/SEK | 0.000143 | -0.000355 |
| NZD/SGD | 0.000059 | -0.000089 |
| NZD/TRY | -0.000150 | 0.000033 |
| NZD/USD | 0.000044 | -0.000069 |
| NZD/USD PRO | 0.000044 | -0.000069 |
| NZD/ZAR | -0.000911 | 0.000268 |
| PLN/CZK | 0.000458 | -0.000670 |
| PLN/HUF | -0.006709 | 0.000724 |
| PLN/JPY | 0.002247 | -0.003332 |
| PLN/MXN | -0.000331 | 0.000016 |
| PLN/ZAR | -0.000307 | 0.000048 |
| RON/CZK | 0.000516 | -0.001136 |
| RON/HUF | -0.002691 | -0.004733 |
| RON/JPY | 0.002545 | -0.005702 |
| RON/MXN | -0.000114 | -0.000281 |
| RON/PLN | 0.000022 | -0.000110 |
| RON/ZAR | -0.000138 | -0.000181 |
| SEK/JPY | 0.000329 | -0.000517 |
| SEK/PLN | -0.000041 | 0.000019 |
| SEK/RON | -0.000086 | 0.000033 |
| SGD/BGN | -0.000007 | 0.000002 |
| SGD/JPY | -0.000029 | -0.000179 |
| SGD/MXN | -0.001568 | 0.000812 |
| SGD/PLN | -0.000272 | 0.000182 |
| SGD/RON | -0.000505 | 0.000223 |
| SGD/TRY | -0.000235 | 0.000122 |
| SGD/ZAR | -0.001340 | 0.000696 |
| Silver | -0.000201 | 0.000135 |
| TRY/CZK | 0.000946 | -0.001782 |
| TRY/HUF | -0.007238 | -0.005365 |
| TRY/JPY | 0.004659 | -0.008917 |
| TRY/MXN | -0.000334 | -0.000334 |
| TRY/NOK | 0.000185 | -0.000396 |
| TRY/PLN | 0.000007 | -0.000154 |
| TRY/RON | -0.000141 | -0.000057 |
| TRY/SEK | 0.000276 | -0.000497 |
| TRY/ZAR | -0.000349 | -0.000192 |
| USD/BGN | -0.000004 | -0.000004 |
| USD/CAD | -0.000031 | 0.000016 |
| USD/CAD PRO | -0.000031 | 0.000016 |
| USD/CHF | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CHF PRO | -0.000003 | -0.000003 |
| USD/CZK | 0.000090 | -0.000158 |
| USD/HUF | -0.037627 | 0.018813 |
| USD/JPY | 0.000270 | -0.000667 |
| USD/JPY PRO | 0.000270 | -0.000668 |
| USD/MXN | -0.001938 | 0.000965 |
| USD/NOK | -0.000280 | 0.000166 |
| USD/PLN | -0.000332 | 0.000214 |
| USD/RON | -0.000627 | 0.000265 |
| USD/SEK | -0.000199 | 0.000106 |
| USD/SGD | 0.000002 | -0.000007 |
| USD/TRY | -0.000290 | 0.000144 |
| USD/ZAR | -0.001659 | 0.000833 |
| XAG/AUD | -0.001681 | 0.001160 |
| XAG/BGN | -0.000305 | 0.000205 |
| XAG/CAD | -0.000841 | 0.000578 |
| XAG/CHF | -0.000194 | 0.000130 |
| XAG/EUR | -0.000156 | 0.000105 |
| XAG/GBP | -0.000267 | 0.000182 |
| XAG/JPY | -0.007876 | 0.005012 |
| XAG/NZD | -0.002525 | 0.001743 |
| XAG/PLN | -0.008046 | 0.005556 |
| XAG/RON | -0.014221 | 0.006542 |
| XAG/TRY | -0.006848 | 0.003676 |
| XAU/AUD | -0.102275 | 0.070539 |
| XAU/BGN | -0.018572 | 0.012460 |
| XAU/CAD | -0.051189 | 0.035170 |
| XAU/CHF | -0.011828 | 0.007935 |
| XAU/EUR | -0.009496 | 0.006371 |
| XAU/GBP | -0.016266 | 0.011089 |
| XAU/JPY | -0.479118 | 0.304893 |
| XAU/NZD | -0.153578 | 0.106002 |
| XAU/PLN | -0.489445 | 0.337995 |
| XAU/RON | -0.874148 | 0.402142 |
| XAU/TRY | -0.416548 | 0.223637 |
| ZAR/JPY | 0.001014 | -0.001935 |
| Cocoa-16Jul13 | -0.176191 | 0.000000 |
| Coffee-19Jul13 | -0.010377 | 0.000000 |
| Corn-12Jul13 | -0.049702 | 0.000000 |
| Cotton-09Jul13 | -0.006555 | 0.000000 |
| Dutch25-21Jun13 | -0.028245 | 0.000000 |
| EUSTOX50-21Jun13 | -0.215035 | 0.000000 |
| French40-21Jun13 | -0.304925 | 0.000000 |
| Gas-25Jun13 | -0.000316 | 0.000000 |
| Gas-28May13 | -0.000312 | 0.000000 |
| German30-21Jun13 | -0.644932 | 0.000000 |
| Italian40-21Jun13 | -1.339097 | 0.000000 |
| Japan225-13Jun13 | -1.105939 | 0.000000 |
| NDAQ100-21Jun13 | -0.230878 | 0.000000 |
| Oil Brent-13Jun13 | -0.008004 | 0.000000 |
| Oil-19Jun13 | -0.007406 | 0.000000 |
| Palladium-26Jun13 | -0.057192 | 0.000000 |
| Platinum-29Jul13 | -0.113800 | 0.000000 |
| Soybeans-12Jul13 | -0.111921 | 0.000000 |
| SPX500-21Jun13 | -0.127121 | 0.000000 |
| Sugar-28Jun13 | -0.001284 | 0.000000 |
| Swiss30-21Jun13 | -0.635097 | 0.000000 |
| UK100-21Jun13 | -0.560546 | 0.000000 |
| US30-21Jun13 | -1.170010 | 0.000000 |
| USD-17Jun13 | -0.006410 | 0.000000 |
| Wheat-12Jul13 | -0.052422 | 0.000000 |
Tabloda yer alan rakamlar pipleri gösterir. Tüm açık pozisyonlar için ücretler akşam saat 9.00 GMT'de belirlenir ve uygulanır.
Yukarı