Enstrümanların tamamı ile yapılan işlemlerde komisyon kesilmez.
| Enstrüman | Spread türü | Minimum spread | Marj | Piyasa çalışma saatleri * |
|---|---|---|---|---|
| AUD/BGN | Sabit | 0.0013 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/CAD | Sabit | 0.0010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/CHF | Sabit | 0.0010 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/JPY | Sabit | 0.06 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/MXN | Değişken | 0.0120 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/NOK | Değişken | 0.0070 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/NZD | Sabit | 0.0012 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/PLN | Değişken | 0.0045 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/RON | Değişken | 0.0099 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/SEK | Değişken | 0.0079 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/SGD | Değişken | 0.0010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/TRY | Değişken | 0.0024 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/USD PRO | Değişken | 0.00019 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/USD | Sabit | 0.0003 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| AUD/ZAR | Değişken | 0.0088 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/AUD | Sabit | 0.0006 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/CAD | Sabit | 0.0006 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/CZK | Değişken | 0.030 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/HUF | Değişken | 0.33 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/JPY | Sabit | 0.03 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/MXN | Değişken | 0.0074 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/NOK | Değişken | 0.0035 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/NZD | Sabit | 0.0010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/PLN | Değişken | 0.0022 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/RON | Değişken | 0.0060 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/SEK | Değişken | 0.0036 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/SGD | Değişken | 0.0007 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/TRY | Değişken | 0.0015 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| BGN/ZAR | Değişken | 0.0059 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/AUD | Sabit | 0.0009 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/BGN | Sabit | 0.0016 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/CHF | Sabit | 0.0010 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/JPY | Sabit | 0.06 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/MXN | Değişken | 0.010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/NOK | Değişken | 0.0070 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/NZD | Sabit | 0.0014 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/PLN | Değişken | 0.0045 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/RON | Değişken | 0.0100 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/SEK | Değişken | 0.0080 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/SGD | Değişken | 0.0011 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/TRY | Değişken | 0.0022 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CAD/ZAR | Değişken | 0.0090 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/BGN | Sabit | 0.0016 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/CAD | Değişken | 0.0011 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/CZK | Değişken | 0.053 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/HUF | Değişken | 0.58 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/JPY | Sabit | 0.04 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/MXN | Değişken | 0.0110 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/NOK | Değişken | 0.0063 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/PLN | Değişken | 0.0039 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/RON | Değişken | 0.0099 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/SEK | Değişken | 0.0070 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/SGD | Değişken | 0.0010 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/TRY | Değişken | 0.0023 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CHF/ZAR | Değişken | 0.0080 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| CZK/JPY | Değişken | 0.0080 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/AUD | Sabit | 0.0008 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/CAD | Sabit | 0.0009 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/CHF PRO | Değişken | 0.00038 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/CHF | Sabit | 0.0005 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/CZK | Değişken | 0.045 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/GBP PRO | Değişken | 0.00027 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/GBP | Sabit | 0.0003 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/HUF | Değişken | 0.49 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/JPY PRO | Değişken | 0.02800 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/JPY | Sabit | 0.0400 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/MXN | Değişken | 0.012 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/NOK | Değişken | 0.0045 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/NZD | Sabit | 0.0010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/PLN | Değişken | 0.0035 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/RON | Değişken | 0.0088 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/SEK | Değişken | 0.0046 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/SGD | Değişken | 0.0011 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/TRY | Değişken | 0.0019 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/USD PRO | Değişken | 0.00015 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/USD | Sabit | 0.0003 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| EUR/ZAR | Değişken | 0.0095 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/AUD | Sabit | 0.0009 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/BGN | Sabit | 0.0015 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/CAD | Sabit | 0.0010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/CHF PRO | Değişken | 0.00059 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/CHF | Sabit | 0.0008 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/CZK | Değişken | 0.0690 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/HUF | Değişken | 0.7 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/JPY PRO | Değişken | 0.047 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/JPY | Sabit | 0.07 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/MXN | Değişken | 0.014 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/NOK | Değişken | 0.0079 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/NZD | Sabit | 0.0014 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/PLN | Değişken | 0.0046 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/RON | Değişken | 0.0113 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/SEK | Değişken | 0.0085 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/SGD | Değişken | 0.0014 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/TRY | Değişken | 0.0033 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/USD PRO | Değişken | 0.00019 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/USD | Sabit | 0.0004 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| GBP/ZAR | Değişken | 0.012 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| JPY/HUF | Değişken | 0.0060 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| MXN/JPY | Değişken | 0.0051 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NOK/JPY | Değişken | 0.010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NOK/PLN | Değişken | 0.0007 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NOK/RON | Değişken | 0.0014 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NOK/SEK | Değişken | 0.0011 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/BGN | Sabit | 0.0015 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/CAD | Sabit | 0.0009 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/CHF | Sabit | 0.001 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/JPY | Sabit | 0.08 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/MXN | Değişken | 0.0089 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/NOK | Değişken | 0.0059 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/PLN | Değişken | 0.0040 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/RON | Değişken | 0.0079 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/SEK | Değişken | 0.0065 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/SGD | Değişken | 0.0011 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/TRY | Değişken | 0.0022 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/USD PRO | Değişken | 0.00034 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/USD | Sabit | 0.0005 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| NZD/ZAR | Değişken | 0.0113 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| PLN/CZK | Değişken | 0.011 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| PLN/HUF | Değişken | 0.13 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| PLN/JPY | Değişken | 0.027 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| PLN/MXN | Değişken | 0.0055 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| PLN/ZAR | Değişken | 0.0035 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| RON/CZK | Değişken | 0.019 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| RON/HUF | Değişken | 0.22 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| RON/JPY | Değişken | 0.048 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| RON/MXN | Değişken | 0.0088 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| RON/PLN | Değişken | 0.0021 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| RON/ZAR | Değişken | 0.0049 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SEK/JPY | Değişken | 0.010 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SEK/PLN | Değişken | 0.0007 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SEK/RON | Değişken | 0.0014 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/BGN | Değişken | 0.0012 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/JPY | Değişken | 0.05 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/MXN | Değişken | 0.0089 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/PLN | Değişken | 0.0040 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/RON | Değişken | 0.0079 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/TRY | Değişken | 0.0022 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| SGD/ZAR | Değişken | 0.0080 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/CZK | Değişken | 0.025 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/HUF | Değişken | 0.0330 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/JPY | Değişken | 0.06 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/MXN | Değişken | 0.0115 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/NOK | Değişken | 0.0050 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/PLN | Değişken | 0.0029 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/RON | Değişken | 0.0059 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/SEK | Değişken | 0.0055 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| TRY/ZAR | Değişken | 0.0079 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/BGN | Sabit | 0.0005 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/CAD PRO | Değişken | 0.00034 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/CAD | Sabit | 0.0004 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/CHF PRO | Değişken | 0.00025 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/CHF | Sabit | 0.0003 | %4 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/CZK | Değişken | 0.0380 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/HUF | Değişken | 0.40 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/JPY PRO | Değişken | 0.019 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/JPY | Sabit | 0.03 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/MXN | Değişken | 0.0069 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/NOK | Değişken | 0.0046 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/PLN | Değişken | 0.0036 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/RON | Değişken | 0.0086 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/SEK | Değişken | 0.0047 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/SGD | Değişken | 0.0006 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/TRY | Değişken | 0.0015 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| USD/ZAR | Değişken | 0.0059 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
| ZAR/JPY | Değişken | 0.009 | %1 | 00:00 - 24:00 arası |
*Piyasa Türkiye saati ile Pazartesi günü saat 00:30'da açılır ve Cuma günü saat 23:00'da kapanır.