Top 10 jucători
Lideri actuali (daţi refresh la fiecare 10 minute)
| N: | Nume | Rezultat | Profitabilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | traian alexandru vanghelie | $64.397 | 544% |
| 2 | Hose Rodriguez | $59.603 | 496% |
| 3 | COSTEL ASANDEI | $58.078 | 481% |
| 4 | zamfir Daniela | $55.879 | 459% |
| 5 | Courtney Williams | $53.563 | 436% |
| 6 | erkan yıldırım | $53.455 | 435% |
| 7 | zi wang | $53.262 | 433% |
| 8 | Luca Fabian | $52.795 | 428% |
| 9 | Simeon Fanev | $48.215 | 382% |
| 10 | tatjana vidovic | $45.134 | 351% |
Credeţi că îi puteţi bate?
Deschideţi un cont demo şi participaţi la concursul lunar cu un premiu în valoare de 2.000 de dolari.
Deschideţi un cont demo şi participaţi la concursul lunar cu un premiu în valoare de 2.000 de dolari.

