Top 50 jucători
Lideri actuali (daţi refresh la fiecare 10 minute)
| N: | Nume | Rezultat | Profitabilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | catalin andrei | €782.792 | 7.728% |
| 2 | APOSTOL MIHAELA IOANA | €420.530 | 4.105% |
| 3 | spanu neti | €319.879 | 3.099% |
| 4 | Dilek Ayar | €262.455 | 2.525% |
| 5 | zlataru zaharia | €195.726 | 1.857% |
| 6 | VAS CUE | €183.802 | 1.738% |
| 7 | khadijeh fazlullahi | €180.933 | 1.709% |
| 8 | selim yıldız | €179.874 | 1.699% |
| 9 | Sumarsanto Athanasius | €157.403 | 1.474% |
| 10 | razvan alexandru | €153.810 | 1.438% |
| 11 | Mihai Varga | €153.015 | 1.430% |
| 12 | Irmak Değirmencioğlu | €150.129 | 1.401% |
| 13 | daniela cristea | €144.739 | 1.347% |
| 14 | claudia prisacaru | €141.002 | 1.310% |
| 15 | dumitru ioan | €121.035 | 1.110% |
| 16 | Muhammad Irfan Shah | €120.221 | 1.102% |
| 17 | Janel Mihai | €112.927 | 1.029% |
| 18 | Zorica Morar | €108.981 | 990% |
| 19 | Marian BADEA | €107.282 | 973% |
| 20 | adrian balasoiu | €105.477 | 955% |
| 21 | iulian neacsu | €89.434 | 794% |
| 22 | sis claudiu | €87.121 | 771% |
| 23 | Gogu Gigi | €80.669 | 707% |
| 24 | Radu Bondar | €76.487 | 665% |
| 25 | Andrei Barbu | €74.723 | 647% |
| 26 | constantin panciu | €74.427 | 644% |
| 27 | sasa michael | €73.277 | 633% |
| 28 | Paraschivu Cristian | €70.019 | 600% |
| 29 | arnold mendes | €68.822 | 588% |
| 30 | chiriac adrian | €68.109 | 581% |
| 31 | Dragos Jemna | €66.340 | 563% |
| 32 | Bojan Liviu | €66.188 | 562% |
| 33 | Robert Magyari | €64.616 | 546% |
| 34 | Kathleen Caputo | €63.591 | 536% |
| 35 | Chesca Mariana | €63.537 | 535% |
| 36 | Augustin-Alexandru Marin | €62.558 | 526% |
| 37 | vica Iancu | €62.005 | 520% |
| 38 | Marius Zagan | €60.401 | 504% |
| 39 | ROBERT NICOLAE TANTU | €57.996 | 480% |
| 40 | Radosław Olnięcki | €57.644 | 476% |
| 41 | mihai manifescu | €57.487 | 475% |
| 42 | bogdan petrea | €57.354 | 474% |
| 43 | peti gigi | €57.192 | 472% |
| 44 | Sorin Sora | €56.251 | 463% |
| 45 | Dragos Candet | €55.613 | 456% |
| 46 | curtuius marius | €55.331 | 453% |
| 47 | MIhai Praporgescu | €54.827 | 448% |
| 48 | Mihai-Nicolae Lupu | €54.345 | 443% |
| 49 | nicolae maris | €54.165 | 442% |
| 50 | Sorin Petrescu | €54.144 | 441% |
Credeţi că îi puteţi bate?
Deschideţi un cont demo şi participaţi la concursul lunar cu un premiu în valoare de 2.000 euro.
Deschideţi un cont demo şi participaţi la concursul lunar cu un premiu în valoare de 2.000 euro.

